Herzlich Willkommen in der KlammTown-Multichange Wechselstube !
Bisher gehandelte/aktuell verfügbare Mengen
| Währung | gehandelte Menge | verfügbare Menge |
|---|---|---|
| eBesucher | 176.431.803 | 1.000 |
| eBesucherMTP | 308.254 | 180 |
| FunCoin | 200 | 0 |
| Geilos | 2.283.251.270.113 | 44 |
| HappyCoin | 96.044.397 | 0 |
| KGAp | 524.403.585 | 87.570 |
| KlammLose | 297.293.534.087 | 2.516.139.097 |
| KMP | 170.000 | 47.000 |
| Mailrotation | 58.650.217 | 3.266.302 |
| NetzDukaten | 4.362.678 | 40.446 |
| Nuggets | 148.871.571 | 0 |
| Primera | 67.722.361 | 1.704.849 |
| Shimly | 384.141 | 78.327 |
| Surfmore | 51.336.698 | 0 |
Bitte wählen Sie unten die Start- und Zielwährung aus und klicken Sie auf "Auswahl".