Herzlich Willkommen in der KlammTown-Multichange Wechselstube !
Bisher gehandelte/aktuell verfügbare Mengen
| Währung | gehandelte Menge | verfügbare Menge |
|---|---|---|
| eBesucher | 183.814.191 | 2.800 |
| eBesucherMTP | 361.023 | 1.377 |
| FunCoin | 200 | 0 |
| Geilos | 6.933.027.998.731 | 48.819.722.718 |
| HappyCoin | 96.044.397 | 0 |
| KGAp | 524.403.585 | 1.000 |
| KlammLose | 400.351.149.598 | 281.838.049 |
| KMP | 170.000 | 0 |
| Mailrotation | 58.650.217 | 0 |
| NetzDukaten | 4.362.678 | 0 |
| Nuggets | 182.695.861 | 13.953.358 |
| Primera | 71.205.853 | 384.929 |
| Shimly | 779.652 | 223.846 |
| Surfmore | 51.346.698 | 0 |
Bitte wählen Sie unten die Start- und Zielwährung aus und klicken Sie auf "Auswahl".