Herzlich Willkommen in der KlammTown-Multichange Wechselstube !
Bisher gehandelte/aktuell verfügbare Mengen
| Währung | gehandelte Menge | verfügbare Menge |
|---|---|---|
| Aliens | 0 | 100 |
| eBesucher | 262.885.849 | 1.581 |
| eBesucherMTP | 449.409 | 1.036 |
| KlammLose | 675.879.468.991 | 208.347.000 |
| Planeten | 42.043.350 | 38.024 |
| Primera | 10.163.496 | 39.529 |
| PrimeraV2 | 73.069.322 | 0 |
| Shimly | 9.414.279 | 94.989 |
| Stars | 0 | 100 |
| Surfmore | 328.794.482 | 0 |
Bitte wählen Sie unten die Start- und Zielwährung aus und klicken Sie auf "Auswahl".