Herzlich Willkommen in der KlammTown-Multichange Wechselstube !
Bisher gehandelte/aktuell verfügbare Mengen
| Währung | gehandelte Menge | verfügbare Menge |
|---|---|---|
| eBesucher | 180.768.982 | 0 |
| eBesucherMTP | 335.042 | 342 |
| FunCoin | 200 | 0 |
| Geilos | 2.945.599.750.794 | 142.046.594.965 |
| HappyCoin | 96.044.397 | 0 |
| KGAp | 524.403.585 | 1.000 |
| KlammLose | 339.582.174.968 | 557.942.245 |
| KMP | 170.000 | 47.000 |
| Mailrotation | 58.650.217 | 3.266.302 |
| NetzDukaten | 4.362.678 | 40.446 |
| Nuggets | 149.303.391 | 0 |
| Primera | 70.676.128 | 4.333.959 |
| Shimly | 551.548 | 45.734 |
| Surfmore | 51.336.698 | 0 |
Bitte wählen Sie unten die Start- und Zielwährung aus und klicken Sie auf "Auswahl".